Moodle-työtilan rakentaminen: tehtävien ja sisällön lisääminen
Sisältö
HAMKin Moodlessa on runsaasti välineitä työskentelyn ohjaamiseen (aktiviteetit, esim. tehtävä ja keskustelu) ja sisällön esittämiseen (aineistot). Aktiviteetteja ja aineistoja voi lisätä työtilaan, kun muokkaustila on päällä. Välineitä valitessa kannattaa pohtia, mikä on tavoitteena ja miten opiskelijoiden halutaan toimivan. Eri aktiviteetti- ja aineistotyyppien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia kuvataan laajemmin Moodlen työkaluoppaassa ja Opettajan oppaan työkalutaulukossa.
Yleinen linjaus on, että aktiviteeteissa opiskelija on aktiivinen, aineistoissa aktiivinen rooli on opettajalla.
Sisällön lisääminen
– Siirry Moodleen ja ko. toteutuksen työtilaan.
– Aseta muokkaustila päälle ja valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto > haluamasi sisältö
Aktiviteetit – opiskelija on aktiivinen
Aktiviteetti | Selite |
---|---|
Interaktiivinen sisältö H5P | Työkalu, jolla voi luoda monipuolisesti interaktiivisia sisältöjä työtilaan. |
Keskustelualue | Foorumi keskustelulle. Mahdollisuus rajattuihin ryhmäkeskusteluihin, liitetiedostoihin ja avoimeen tehtäväpalautukseen. |
Oppitunti | Oppitunti-aktiviteetti esittää joukon verkkosivuja opiskelijalle. Jokainen opiskelijan tekemä valinta tai antama vastaus voi lähettää opiskelijan erilaiseen oppitunnin haaraan, jossa on erilaiset sivut. Oppitunti-aktiviteetin avulla voidaan opiskelijalle tarjota joustavaa oppimateriaalia ilman että opettaja puuttuu suoraan oppimisprosessiin luotuaan kerran oppitunnin. |
Palaute | Palaute-aktiviteetilla voi tehdä omia kyselyjä. Tarjolla on monivalinta-, kyllä/ei- ja avointen tekstikysymystyyppien lisäksi ohjeteksti väliohjeita varten sekä sivunvaihto. |
Ryhmässä työskentely | Pienryhmän sisäisen työskentelyn vertaisarviointiin. Opettaja arvioi koko ryhmän palautuksen. Pienryhmän jäsenet arvioivat kunkin jäsenen työskentelyn. |
Ryhmävalinta | Ryhmävalinta-aktiviteetin toiminta on yksinkertainen: opettaja luo ryhmät ja antaa sitten useita ryhmävaihtoehtoja, joista opiskelija valitsee ryhmän tai ryhmät, joihin liittyy. Huom. Yhdessä työtilassa voi olla monenlaisia ryhmäjakoja käytössä, määrittele tarpeelliset työilan ryhmittely-asetuksissa. |
Ryhmänmuodostus |
Antaa opiskelijoiden itse muodostaa ryhmät. Opettaja määrittelee ehdot, millaisia ryhmiä opiskelijoita saavat muodostaa, ja opiskelija tekevät itse valintansa. Huom. tarkasta tätä ennen työtilan ryhmittely-asetukset. Aktiviteetti on erityisen toimiva, mikäli työtilassa on paljon opiskelijoita, joita muuten opettajana joutuisit jakamaan ryhmiin käsin. |
Sanasto | Sanastossa osallistujat voivat luoda ja ylläpitää yhteistä sanastoa, listaa hakusanoista tai vaikkapa kerätä yhteistä lähdeluetteloa. Ohje sanaston kopioimiseen työtilasta toiseen. |
Tehtävä | Tehtävä-aktiviteetilla opettaja voi antaa tehtäviä, kerätä vastaukset sekä arvioida ne sanallisesti ja numeerisesti. Tehtävänpalautus voi olla tiedosto, tekstiä tai tekstieditorin kautta upotettu kuva/ääni/Kaltura-video. Huomaa, että vain työtilan opettajat ja työn palauttaneet opiskelijat itse saavat nähdä palautetut vastaukset. Tehtävä voidaan määritellä myös ryhmätehtäväksi, jolloin yksi pienryhmästä palauttaa, kaikki pienryhmän näkevät palautuksen ja siihen saadun palautteen ja arvioinnin. Ryhmätehtävää varten pitää määritellä pienryhmät ja ryhmittely kokoamaan pienryhmät. |
Tentti | Tentillä voit suunnitella ja koota kysymysjoukkoja, jotka koostuvat monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä, lyhyt vastaus -kysymyksistä sekä esseistä. Voit hyödyntää myös matemaattista STACK-muotoilua kysymyksissä sekä tenttityökalun omia matemaattisia kysymystyyppejä. Kysymykset tallennetaan tietokantaan, josta niitä voi käyttää useaan kertaan samalla kurssilla tai toisilla kursseilla. |
Työpaja | Työpaja-aktiviteetilla voit paitsi kerätä opiskelijoiden tuotokset myös laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä ja vertaisarvioimaan toistensa töitä. Lisäksi on mahdollista arvioida annetut vertaisarvioinnit. Huomaa, että opiskelijat saavat nähdä vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka nimeät heille vertaisarvioitaviksi sekä työpajatyöskentelyn loputtua ne työt, jotka olet valinnut julkaistaviksi. Huom. työpajaa voi käyttää vain silloin, jos koko palauttava ja arviointeja tekevä ryhmä etenee täsmälleen samassa tahdissa eri työvaiheisiin. |
Videotehtävä | Opiskelijat voivat palauttaa tehtävään videon kahdella eri tavalla. Joko verkkotekstissä linkkinä perinteiseen tehtävään tai palautuksena Kaltura Media Assignment -aktiviteettiin. |
Wiki | Wiki-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Moodlen sisäistä sivustoa. Wikin asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa: yhteinen wiki, johon kaikki osallistujat pääsevät muokkaamaan, tai henkilökohtaiset wikit, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wiki-alueensa, jonne heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat. Lisäksi voit käyttää wikissä ryhmiä, jolloin voit yhdellä wiki-aktiviteetilla tarjota kaikille ryhmille omat alueensa. |
Virtuaaliseinä | Padletin tapainen yhteisöllisen työskentelyn väline. |
Zoom LTI Pro | Aktiviteetti muodostaa koostesivun kaikista työtilan Zoom-istunnoista, jonne opiskelijat voivat liittyä suoraan Join-painiketta painamalla. Jotta opettaja liittyisi istuntoon hostina, on varsinainen Zoom-sovellus käynnistettävä istuntoon siirtymistä ennen. |
Aineistot – opettaja on aktiivinen
Aineisto | Selite |
---|---|
Kansio | Kansion avulla voit opettajana kerätä useita tiedostoja yhteen paikkaan aineistokansioksi, mikä lyhentää työtilanäkymää. (HUOM. Kyseessä ei ole vanha palautuskansio, jonne opiskelijat aikanaan palauttivat tehtäviään.) |
Kirja | Kirja-aineistotyypillä voit luoda monisivuisia materiaaleja kirjan tyyppiseen formaattiin eli jäsentää sisällön lukuihin ja alilukuihin. |
Ohjeteksti | Ohjeteksti ei ole varsinainen aineisto, vaan irrallinen tekstiosio, jonka voit lisätä työtilaan esimerkiksi väliotsikoksi. |
Sivu | Sivua käyttäen voit luoda kurssialueelle helposti päivitettäviä sisältösivuja, joille voit lisätä tekstiä, kuvia, ääntä, videota, linkkejä tai vaikka upottaa koodia ulkopuoliselta sivustolta. |
Tiedosto | Opettajana voit lisätä kurssialueelle tiedostoja opiskelijoiden nähtäville. |
Verkko-osoite | Verkkosivu-aineistolla opettaja voi jakaa ulkoisia verkkosivuja kurssin aineistona. |
Kaltura Video Resource | Opettajana voit lisätä kurssialueelle yksittäisiä omia videoitasi suoraan HAMKin Kaltura-videopalvelusta |
Taulukoiden lähteenä hyödynnetty virallisia suomenkielisiä Moodle-ohjeita.